Может быть использована раздельная конструкция, холодильный агрегат и корпус помещены отдельно;
отверстие в верхней части корпуса, удобное для подъема двигателя;
В нижней части корпуса открывается 4 опорных отверстия, чтобы избежать инея при низких температурах и переполнения воды в ящике;
Центральная ось использует специальные уплотнения, чтобы избежать инея при низких температурах;
Размер студии | 1000×1000×1000(D*W*H)mm | |||||
Размер | 3400×2000×2300(D*W*H)mm | |||||
Диапазон ударных температур | -55℃~85℃ | |||||
Диапазон температур предварительного охлаждения в низких камерах | -75℃~0℃ | |||||
Время охлаждения | 20℃~-75℃≤60min | |||||
Условия восстановления | Температура воздействия при высокой температуре: + 85°C, время воздействия: 30 мин Низкая температура экспозиции: – 55°C, время экспозиции: 30 мин |
|||||
Время восстановления температуры | ≤5min | |||||
Колебания температуры | ≤±0.5℃ | |||||
Температурное отклонение | ≤±2℃(Без нагрузки) | |||||
Температурная однородность | ≤2℃(Без нагрузки) | |||||
Материалы наружного ящика | Высококачественное электростатическое напыление листовой стали A3 | |||||
Внутренний материал | Импорт высококачественной нержавеющей стали SUS304 | |||||
Контроллер | Импортные температурные приборы марки “Легкий контроль” | |||||
Электрическое напряжение | AC380V±10% 50Hz | |||||
Примечание: Данные испытаний измеряются при температуре окружающей среды 25°C и при хорошей вентиляции. Вышеуказанные параметры предназначены только для справки и могут быть настроены в соответствии с конкретными параметрами тестирования пользователя Настоящая техническая информация, если в ней есть изменения, не сообщается. |