Может быть использована раздельная конструкция, холодильный агрегат и корпус помещены отдельно;
отверстие в верхней части корпуса, удобное для подъема двигателя;
В нижней части корпуса открывается 4 опорных отверстия, чтобы избежать инея при низких температурах и переполнения воды в ящике;
Центральная ось использует специальные уплотнения, чтобы избежать инея при низких температурах;
Формальдегид VOC | Размер студии (D * W * H) mm | Размер (глубина * ширина * высота) мм |
LRHS-120B-2XFB | Коробка 1: 500 × 530 × 450 Колонка 2: 500×530×450 |
Приблизительно 1700 × 1100 × 1950 |
Диапазон температур | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|
Температурная однородность | ≤2.0℃(При холостых нагрузках) | |
Колебания температуры | ±0.5℃(При холостых нагрузках) | |
Температурное отклонение | ±2.0℃(При холостых нагрузках) | |
Скорость нагрева | 1.0~3.0℃/min | |
Скорость охлаждения | 0.7~1.0℃/min | |
Материалы корпуса | Двустороннее цинкование высококачественная холоднокатаная сталь, электростатическое напыление поверхности, толщина пластины t = 1,5 мм | |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь листовая (SUS304 – CP 2B фрезеровка), толщина пластины t = 1,0мм | |
Теплоизоляционные материалы | Нержавеющая сталь листовая (SUS304 – CP 2B фрезеровка), толщина пластины t = 1,0мм | |
Взрывозащищенное проектирование | Передние и верхние клапаны корпуса оснащены взрывозащищенной цепью. 2. Взрывозащищенная дверь соединяется с корпусом с усиленным шарниром, дверной замок с сильным плоским замком. 3. Окна наблюдения оснащены взрывозащищенными колпаками для предотвращения попадания брызг стекла в людей. В верхней части корпуса установлены автоматические взрывозащищенные выпускные отверстия, которые, как только они почувствуют избыточное давление, автоматически высвобождаются для высвобождения давления. |
|
Контроллер | Импорт термометра “UEC” | |
Режим охлаждения | Французский метод охлаждения компрессоров с полностью закрытым воздушным охлаждением Taycan | |
Датчик температуры | высокоточный датчик температуры платинового сопротивления Pt100 | |
Отверстие давления | Устройство с электрическим балансировкой давления, которое в любом случае может поддерживать диапазон микроположительного давления от 0 до 50 Па | |
Контрольно – измерительное и противопожарное оборудование | (1) Контроль температуры и сигнализация: оснащен четырьмя датчиками обнаружения температуры образца, датчиками температуры и системами управления, которые могут подключаться для управления сигнализацией и простоем в случае высокой температуры или неконтролируемой температуры; (2) Обнаружение дыма и сигнализация: оснащены датчиками обнаружения дыма, способными распознавать дым при сгорании аккумуляторной системы и своевременно предупреждать и останавливать в случае пожара; (3) Система распыления: оснащена системой распыления, которая может своевременно определять состояние горения системы батареи и своевременно и эффективно принимать соответствующие меры связи для предотвращения распространения аварии. |
|
Безопасность | Сигнализация низкого давления / перегрузки / высокого давления компрессора, перегрузка двигателя вентилятора, выключатель аварийной остановки, акустическая и оптическая сигнализация, время работы всей машины, нехватка воды, короткое замыкание, отсутствие фазы, перегрева, утечка электроэнергии и другая защита | |
Электрическое напряжение | AC380V±10% 50Hz | |
Электричество | Approx. 11.0kW | |
Примечание: Вышеприведенные данные измеряются при температуре окружающей среды 25°C и хорошей вентиляции. Можно настроить в соответствии с конкретными требованиями тестирования пользователя. Если эта техническая информация будет изменена, то без дальнейшего уведомления. |